14-18 lat
Cena od: 2999.00zł
Najniższa cena w okresie 30 dni: 2499.00 zł
Masz pytania? Zadzwoń
Od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00
Wybierz się na najbardziej aktywne wakacje w Bułgarii. Czeka tu na Ciebie: najlepsze towarzystwo, najpiękniejsze plaże, full codziennych atrakcji, animacje, kluby! To właśnie na tym wyjeździe połączycie przyjemne z pożytecznym. Proponujemy wakacje z naszymi super atrakcjami: wycieczka do Warny, aquapark Albena, Jeep Safarii, chillout na plaży w Albenie, wycieczka do Monastyru Aładża, pizza party + zewnętrze dyskoteki, ale tylko dla chętnych (wstęp dodatkowo płatny).
Hotel Carnival*** – jeśli imprezowy hotel to tylko ten! Położony jest w samym sercu Złotych Piasków, otoczony licznymi restauracjami, barami oraz sklepami. Od piaszczystej plaży dzieli go zaledwie 200 m! Hotel posiada 2 zewnętrzne baseny, scenę, boisko, 2 windy, restaurację. Na terenie hotelu do Waszej dyspozycji znajduje się także kantor wymiany walut, mini market, 24-godzinna recepcja oraz bezpłatne WI-FI na terenie lobby hotelowego. W hotelu prowadzone są animacje.
Zakwaterowanie w przestronnych pokojach 3-osobowych z łazienką. Każdy pokój wyposażony jest w lodówkę, TV, klimatyzację za free oraz posiada balkon.
DZIEŃ 1
DZIEŃ 2
DZIEŃ 3-8
DZIEŃ 9
DZIEŃ 10
MŁODZIEŻOWY ALL INCLUSIVE! Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja (kuchnia bułgarska). Napoje (cola, sok, woda, napoje gorące) dostępne w trakcie posiłów oraz na barze przy basenie od 14:00 do 18:00. Śniadanie, obiad oraz kolacja w formie szwedzkiego stołu, podwieczorek to słodka przekąska lub lody.
Pierwszy posiłek: obiad w dniu przyjazdu do hotelu
Ostatni posiłek: śniadanie +posiłek podczas zabawy w Aquafan
Transport do/z obozu odbywa się pod opieka wykwalifikowanych wychowawców/konwojentów. Kierownik obozu oczekuje na uczestników obozu bezpośrednio w obiekcie docelowym.
W tabelach rozkładu jazdy podajemy godziny odjazdów autokarów/pociągów. Na miejsce zbiórki prosimy o przybycie 20 minut wcześniej. Prosimy na miejsce wyjazdu i powrotu przybywać punktualnie.
[-1] wyjazd/powrót dzień przed datą rozpoczęcia/zakończenia turnusu;
[+1] wyjazd/powrót dzień po dacie rozpoczęcia/zakończenia turnusu.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom staramy się zapewnić jak największą ilość miast wyjazdowych, w związku z czym podróż nie zawsze odbywa się najkrótszą trasą, możliwe są przesiadki oraz na wybranych odcinkach zmiana środka transportu na zastępczy (pociąg, mikrobus, samochód osobowy). W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmiany rozkładu po uprzednim powiadomieniu Klientów. Z miejscowości objętych rozkładem jazdy staramy się realizować przejazd uczestników we wszystkich terminach, jednak zastrzegamy sobie prawo odwołania połączenia antenowego jeśli w danym turnusie nie uzbiera się minimalna liczba 6 osób na przejazd daną trasą. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni o najbliższym przystanku z którego będzie realizowany wyjazd.
Impreza | TERMIN | ILOŚĆ MIEJSC | ROZKŁAD JAZDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRV/ZW1 | 01.07 - 10.07.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRV/ZW2 | 08.07 - 17.07.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRV/ZW3 | 15.07 - 24.07.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRV/ZW4 | 22.07 - 31.07.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRV/ZW5 | 29.07 - 07.08.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRV/ZW6 | 05.08 - 14.08.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRV/ZW7 | 12.08 - 21.08.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRV/ZW8 | 19.08 - 28.08.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impreza | TERMIN | ILOŚĆ MIEJSC | CENA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRV/ZW1 | 01.07 - 10.07.2025 | Więcej niż 10 |
3099.00zł 2899.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 2599.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 2599.00zł | |||||||
CRV/ZW2 | 08.07 - 17.07.2025 | Więcej niż 10 |
3099.00zł 2899.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 2599.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 2599.00zł | |||||||
CRV/ZW3 | 15.07 - 24.07.2025 | Więcej niż 10 |
3099.00zł 2899.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 2599.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 2599.00zł | |||||||
CRV/ZW4 | 22.07 - 31.07.2025 | Więcej niż 10 |
3099.00zł 2899.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 2599.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 2599.00zł | |||||||
CRV/ZW5 | 29.07 - 07.08.2025 | Więcej niż 10 |
3099.00zł 2899.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 2599.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 2599.00zł | |||||||
CRV/ZW6 | 05.08 - 14.08.2025 | Więcej niż 10 |
3099.00zł 2899.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 2599.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 2599.00zł | |||||||
CRV/ZW7 | 12.08 - 21.08.2025 | Więcej niż 10 |
3099.00zł 2899.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 2599.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 2599.00zł | |||||||
CRV/ZW8 | 19.08 - 28.08.2025 | Więcej niż 10 |
2999.00zł 2799.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 2499.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 2499.00zł |
14-18 lat
Cena od: 2999.00zł
Najniższa cena w okresie 30 dni: 2499.00 zł
Masz pytania? Zadzwoń
Od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00
Fakultety | Cena | |
---|---|---|
138.00 PLN | ||
PIRACKIE PARTY na pełnym morzu na statku stylizowanym na piracki galeon z mnóstwem atrakcji i bogatym programem animacji na pokładzie w tym bitwa morska na armatki wodne z drugim statkiem. Takiej przygody nie znajdziesz nigdzie indziej! Uczestnikom serwowany jest poczęstunek (pizza, słodkie i słone przekąski, napoje bezalkoholowe) Możliwość zakupu na obozie - cena: 30 EUR / 60 BGN
|
||
70.00 PLN | ||
SKYFALL – niezapomniana wizyta na basenie. Ciesz się wspaniałym, nieograniczonym widokiem na Morze Czarne. Możliwość zakupu na obozie – cena: 15 EUR/30 BGN
|
Ubezpieczenia | Cena | |
---|---|---|
70.00 PLN | ||
Podniesienie kosztów leczenia do kwoty 50.000 EUR, NNW 4000 EUR na imprezach zagranicznych
|
||
160.00 PLN | ||
Pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych poza granicami Polski, które nie są zawarte w standardowym ubezpieczeniu UNIQA Kontynenty do kwoty 20.000 EUR.
|
||
93.00 PLN | ||
Jest to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie podróżne, gwarantujące zwrot kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika. TU zwraca koszty poniesione w związku z rezygnacją m.in z następujących powodów np. nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Uczestnika lub osoby bliskiej (w tym Covid-19) potwierdzone dokumentacją medyczną. Wysokość odszkodowania w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej uzależniona jest od daty zgłoszenia rezygnacji w biurze podróży w stosunku do dnia rozpoczęcia imprezy. Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości do 100% poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów. Rezygnacja musi być nam przekazana w formie pisemnej. Koszt ubezpieczenia nie podlega zwrotowi nawet w przypadku anulacji imprezy przez organizatora. Szkodę do firmy ubezpieczeniowej należy zgłosić w ciągu 7 dni od zdarzenia. Szczegółowe informacje dostępne w OWU Kontynenty str.28
|
Gwarancje | Cena | |
---|---|---|
150.00 PLN | ||
Miej tak wiele za tak niewiele ;) Gwarancja ta zawiera: Gwarancję Zmiany Rezerwacji, UNIQA Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji i Przerwania Imprezy oraz Gwarancję Stałej Ceny. Dzięki wykupieniu ich w pakiecie (w momencie podpisania umowy mogą Państwo nie martwić się galopującym EURO, cenami benzyny, chęcią zmiany terminu czy obozu na inny, jak również koniecznością rezygnacji z imprezy, ale również zaoszczędzić! W pakiecie bowiem jest zawsze taniej. Koszt ubezpieczenia nie podlega zwrotowi nawet w przypadku anulacji imprezy przez organizatora.
|
zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu, program, opiekę BUT kadry: kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na trasie, ubezpieczenie UNIQA KONTYNENTY (KL 20 000 EUR, NNW 2000 EUR)
dopłat transportowych, wycieczek fakultatywnych, biletów wstępów na dyskoteki, posiłków tranzytowych, dopłaty programowej (szczegóły: informacje dodatkowe), taksy klimatycznej oraz dopłaty dla osób powyżej 18 lat (szczegóły: informacje dodatkowe), składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna obowiązkowo +10 PLN/os.) oraz składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy (płatna obowiązkowo +10 PLN/os.).
Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki + posiłki tranzytowe. Cena aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,6 PLN. Planowana liczba uczestników ok. 40 os. Wstęp na dyskoteki dozwolony od 15 roku życia.
Lokalna waluta - lew bułgarski (BGN), 1 EUR = ok. 2 BGN. Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna.