16-19 lat
Cena od: 3299.00zł
Najniższa cena w okresie 30 dni: 3299.00 zł
Masz pytania? Zadzwoń
Od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00
Poczuj nowy wymiar odpoczynku w Rimini. Strefa party i chillowanie w gronie NAJfajniejszych ludzi. Rimini to idealna miejscówka na letni wypad. Przyciąga młodzież z całej Europy, a życie tętni tu 24 h na dobę! Kilkukilometrowa piaszczysta plaża, kolorowe promenady, restauracje oraz sklepy czynne NON STOP. Latem 2025 zapraszamy do Hotelu Crown***. Hotel przy samej plaży z basenem. Ten hotel po prostu tętni życiem. W te wakacje musisz tam być!
Jeden wjazd do dyskoteki za free!
Hotel Crown *** - obiekt położony w pierwszej linii brzegowej w urokliwej dzielnicy Viserba, zaledwie kilka kroków od szerokiej plaży Adriatyku i łatwym dostępem do atrakcji turystycznych Rimini, a także do licznych restauracji i sklepów. Zakwaterowanie w pokojach 3-,4-,5-osobowych wyposażonych w łazienkę, klimatyzacją (w cenie), suszarkę do włosów, TV oraz balkon, możliwe w pokojach łóżka piętrowe. Na terenie hotelu znajduje się basen zewnętrzny z tarasem i leżakami, który stanowi doskonałe miejsce do relaksu i integracji obozowiczów.
Korzystać będziemy z prywatnej, hotelowej plaży znajdującej się naprzeciwko hotelu, oczywiście dla Waszej wygody serwis plażowy jest wliczony w cenę pobytu, co pozwali na pełen komfort podczas wypoczynku nad morzem.
DZIEŃ 1
DZIEŃ 2
DZIEŃ 3-8
BAIA IMPERIALE - jedna z największych dyskotek we Włoszech oraz najładniejszych w Europie, każdy znajdzie tam coś dla siebie. Lokal w stylu starożytnego Rzymu, znajdziecie w nim fontanny, basen, posągi, ogromne rzymskie kolumny, które tworzą niepowtarzany klimat. Klub oferuje od 2 do 5 parkietów z różnymi gatunkami muzycznymi. Wstęp ok. 25 EUR/os.
DZIEŃ 9
DZIEŃ 10
3 posiłki dziennie kuchnia włoska:
Pierwszy posiłek: lunch w dniu przyjazdu do hotelu
Ostatni posiłek: śniadanie, a podczas zabawy w Mirabilandii posiłek
Transport do/z obozu odbywa się pod opieka wykwalifikowanych wychowawców/konwojentów. Kierownik obozu oczekuje na uczestników obozu bezpośrednio w obiekcie docelowym.
W tabelach rozkładu jazdy podajemy godziny odjazdów autokarów/pociągów. Na miejsce zbiórki prosimy o przybycie 20 minut wcześniej. Prosimy na miejsce wyjazdu i powrotu przybywać punktualnie.
[-1] wyjazd/powrót dzień przed datą rozpoczęcia/zakończenia turnusu;
[+1] wyjazd/powrót dzień po dacie rozpoczęcia/zakończenia turnusu.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom staramy się zapewnić jak największą ilość miast wyjazdowych, w związku z czym podróż nie zawsze odbywa się najkrótszą trasą, możliwe są przesiadki oraz na wybranych odcinkach zmiana środka transportu na zastępczy (pociąg, mikrobus, samochód osobowy). W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmiany rozkładu po uprzednim powiadomieniu Klientów. Z miejscowości objętych rozkładem jazdy staramy się realizować przejazd uczestników we wszystkich terminach, jednak zastrzegamy sobie prawo odwołania połączenia antenowego jeśli w danym turnusie nie uzbiera się minimalna liczba 6 osób na przejazd daną trasą. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni o najbliższym przystanku z którego będzie realizowany wyjazd.
Impreza | TERMIN | ILOŚĆ MIEJSC | ROZKŁAD JAZDY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCR/PZ1 | 28.06 - 07.07.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCR/PZ2 | 05.07 - 14.07.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCR/PZ3 | 12.07 - 21.07.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCR/PZ4 | 19.07 - 28.07.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCR/PZ5 | 26.07 - 04.08.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCR/PZ6 | 02.08 - 11.08.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCR/PZ7 | 09.08 - 18.08.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCR/PZ8 | 16.08 - 25.08.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impreza | TERMIN | ILOŚĆ MIEJSC | CENA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCR/PZ1 | 28.06 - 07.07.2025 | Więcej niż 10 |
3299.00zł 2799.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł | |||||||
RCR/PZ2 | 05.07 - 14.07.2025 | Więcej niż 10 |
3299.00zł 2799.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł | |||||||
RCR/PZ3 | 12.07 - 21.07.2025 | Więcej niż 10 |
3299.00zł 2799.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł | |||||||
RCR/PZ4 | 19.07 - 28.07.2025 | Więcej niż 10 |
3299.00zł 2799.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł | |||||||
RCR/PZ5 | 26.07 - 04.08.2025 | Więcej niż 10 |
3299.00zł 2799.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł | |||||||
RCR/PZ6 | 02.08 - 11.08.2025 | Więcej niż 10 |
3399.00zł 2899.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3399.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3399.00zł | |||||||
RCR/PZ7 | 09.08 - 18.08.2025 | Więcej niż 10 |
3399.00zł 2899.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3399.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3399.00zł | |||||||
RCR/PZ8 | 16.08 - 25.08.2025 | Więcej niż 10 |
3399.00zł 2899.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3399.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3399.00zł |
16-19 lat
Cena od: 3299.00zł
Najniższa cena w okresie 30 dni: 3299.00 zł
Masz pytania? Zadzwoń
Od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00
Fakultety | Cena | |
---|---|---|
414.00 PLN | ||
RZYM (wycieczka całodniowa) - podobno wszystkie drogi prowadzą do Rzymu! To miasto kusi każdego, kto pragnie przemierzyć te same ścieżki, którymi niegdyś przechadzali się rzymscy mężowie stanu, filozofowie oraz papieże. W czasie tej wycieczki zwiedzisz stolicę Włoch, położoną na siedmiu wzgórzach, która jest miejscem niezwykłym, obfitującym w różnego rodzaju zabytki kultury i sztuki. Przewodnik pokaże najpiękniejsze miejsca m. in.: Forum Romanum, Panteon, Kapitol, Watykan wraz z Placem i Bazyliką św. Piotra. UWAGA: Z uwagi na Rok Jubileuszowy i możliwość niezapowiedzianych komplikacji z tym związanych np. masze polowe czy happeningi i aktywności wiernych w poszczególnych miejscach naszego zwiedzania nie gwarantujemy realizacji programu w 100%. Możliwość zakupu na obozie - cena: 90 EUR
|
||
391.00 PLN | ||
WENECJA (wycieczka całodniowa) - co może być piękniejszego niż podróż do miasta miłości, mostów i kanałów? Piękno Wenecji urzeka, a niezwykłe położenie na archipelagu z ponad stu niedużych wysepek stanowi o jego wyjątkowości. W spokojnych wodach zatoki weneckiej, niczym piękne damy w lustrze, przeglądają się wytworne pałace, kamienice, kościoły i klasztory. To właśnie romantyczny klimat, charakterystyczne oświetlenie budowli, błysk wody i słońca były inspiracją dla wielkich weneckich artystów. W programie: spacer po Placu św. Marka, Pałac Dożów, Bazylika św. Marka oraz słynny Most Westchnień. Możliwość zakupu na obozie - cena: 85 EUR
|
||
115.00 PLN | ||
SAN MARINO (wycieczka popołudniowa) - jedno z najmniejszych państw świata, a za razem najstarsza republika w Europie zachwyci Cię swoim urokiem. Zwiedzisz najważniejsze i najpiękniejsze zabytki tej enklawy: twierdzę La Rocca o Guaita wznoszącą się na wzgórzu, katedrę św. Marino oraz Palazzo Pubblico, czyli ratusz miejski. Zapraszamy do odwiedzania najstarszej republiki w Europie! Możliwość zakupu na obozie - cena: 25 EUR
|
Ubezpieczenia | Cena | |
---|---|---|
70.00 PLN | ||
Podniesienie kosztów leczenia do kwoty 50.000 EUR, NNW 4000 EUR na imprezach zagranicznych
|
||
160.00 PLN | ||
Pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych poza granicami Polski, które nie są zawarte w standardowym ubezpieczeniu UNIQA Kontynenty do kwoty 20.000 EUR.
|
Gwarancje | Cena | |
---|---|---|
150.00 PLN | ||
Miej tak wiele za tak niewiele ;) Gwarancja ta zawiera: Gwarancję Zmiany Rezerwacji, UNIQA Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji i Przerwania Imprezy oraz Gwarancję Stałej Ceny. Dzięki wykupieniu ich w pakiecie (w momencie podpisania umowy mogą Państwo nie martwić się galopującym EURO, cenami benzyny, chęcią zmiany terminu czy obozu na inny, jak również koniecznością rezygnacji z imprezy, ale również zaoszczędzić! W pakiecie bowiem jest zawsze taniej. Koszt ubezpieczenia nie podlega zwrotowi nawet w przypadku anulacji imprezy przez organizatora.
|
zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu, program, opiekę BUT kadry: kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na trasie, ubezpieczenia UNIQA „Kontynenty” (KL 20 000 EUR, NNW 2000 EUR)
dopłat transportowych, dopłaty programowej oraz taksy klimatycznej (szczegóły: informacje dodatkowe), wycieczek fakultatywnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów wstępów na dyskoteki, posiłków tranzytowych, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna obowiązkowo +10 PLN/os.) oraz składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy (płatna obowiązkowo +10 PLN/os.).
Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki + posiłki tranzytowe. Cena aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,6 PLN. Planowana liczba uczestników ok. 40 os. Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna.