13-19 lat
Cena od: 3299.00zł
Najniższa cena w okresie 30 dni: 3299.00 zł
Masz pytania? Zadzwoń
Od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00
Chorwacja to najpopularniejszy kierunek wakacyjny – nie bez powodu! Wyjedź z nami na obóz rekreacyjny do Makarskiej i zobacz na własne oczy widoki, które przyciągają podróżników z całego świata. Chorwacja jest obietnicą niezapomnianych widoków, łączących potężne góry z błękitem Adriatyku. Wyjazd do tego kraju to idealny pomysł na wypoczynek dla osób uwielbiających krystalicznie czystą wodę. Dodajmy do tego urokliwe nadmorskie bulwary pełne palm i liczne punkty gastronomiczne, w których można skosztować lokalnych przysmaków.
DZIEŃ 1
DZIEŃ 2
DZIEŃ 3-8
DZIEŃ 9
DZIEŃ 10
3 posiłki dziennie: śniadanie w formie bufetu, lunch w formie jednodaniowego ciepłego dania oraz ciepła kolacja (zupa, danie główne, sałatka, deser) serwowane do stolików. Do lunchu i kolacji woda. Posiłki serwowane będą w lokalnej restauracji.
Pierwszy posiłek: lunch w dniu przyjazdu
Ostatni posiłek: śniadanie + suchy prowiant w dniu wyjazdu
Transport do/z obozu odbywa się pod opieka wykwalifikowanych wychowawców/konwojentów. Kierownik obozu oczekuje na uczestników obozu bezpośrednio w obiekcie docelowym.
W tabelach rozkładu jazdy podajemy godziny odjazdów autokarów/pociągów. Na miejsce zbiórki prosimy o przybycie 20 minut wcześniej. Prosimy na miejsce wyjazdu i powrotu przybywać punktualnie.
[-1] wyjazd/powrót dzień przed datą rozpoczęcia/zakończenia turnusu;
[+1] wyjazd/powrót dzień po dacie rozpoczęcia/zakończenia turnusu.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom staramy się zapewnić jak największą ilość miast wyjazdowych, w związku z czym podróż nie zawsze odbywa się najkrótszą trasą, możliwe są przesiadki oraz na wybranych odcinkach zmiana środka transportu na zastępczy (pociąg, mikrobus, samochód osobowy). W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmiany rozkładu po uprzednim powiadomieniu Klientów. Z miejscowości objętych rozkładem jazdy staramy się realizować przejazd uczestników we wszystkich terminach, jednak zastrzegamy sobie prawo odwołania połączenia antenowego jeśli w danym turnusie nie uzbiera się minimalna liczba 6 osób na przejazd daną trasą. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni o najbliższym przystanku z którego będzie realizowany wyjazd.
Impreza | TERMIN | ILOŚĆ MIEJSC | ROZKŁAD JAZDY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAK/SD1 | 28.06 - 07.07.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAK/SD2 | 05.07 - 14.07.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAK/SD3 | 12.07 - 21.07.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAK/SD4 | 19.07 - 28.07.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAK/SD5 | 26.07 - 04.08.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAK/SD6 | 02.08 - 11.08.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAK/SD7 | 09.08 - 18.08.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAK/SD8 | 16.08 - 25.08.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impreza | TERMIN | ILOŚĆ MIEJSC | CENA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAK/SD1 | 28.06 - 07.07.2025 | Więcej niż 10 |
3299.00zł 2799.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł | |||||||
MAK/SD2 | 05.07 - 14.07.2025 | Więcej niż 10 |
3299.00zł 2799.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł | |||||||
MAK/SD3 | 12.07 - 21.07.2025 | Więcej niż 10 |
3299.00zł 2799.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł | |||||||
MAK/SD4 | 19.07 - 28.07.2025 | Więcej niż 10 |
3299.00zł 2799.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł | |||||||
MAK/SD5 | 26.07 - 04.08.2025 | Więcej niż 10 |
3299.00zł 2799.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł | |||||||
MAK/SD6 | 02.08 - 11.08.2025 | Więcej niż 10 |
3299.00zł 2799.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł | |||||||
MAK/SD7 | 09.08 - 18.08.2025 | Więcej niż 10 |
3299.00zł 2799.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł | |||||||
MAK/SD8 | 16.08 - 25.08.2025 | Więcej niż 10 |
3299.00zł 2799.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3299.00zł |
13-19 lat
Cena od: 3299.00zł
Najniższa cena w okresie 30 dni: 3299.00 zł
Masz pytania? Zadzwoń
Od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00
Fakultety | Cena | |
---|---|---|
299.00 PLN | ||
DUBROWNIK – miasto białych marmurów, czyli sławna „Perła Adriatyku”, jest jednym z najpiękniejszych miast w Chorwacji. To jedna z najlepiej zachowanych twierdz kupieckich średniowiecza. Dubrownik do dnia dzisiejszego jest skansenem architektury, który został wpisany na listę zabytków UNESCO. W drodze powrotnej zakupy, będziecie mieli możliwość zrobienia zakupów po niższych cenach u lokalnych kupców. Możliwość zakupu na obozie - cena: 65 EUR
|
||
230.00 PLN | ||
RAFTING NA RZECE CETINA – niezapomniana przygoda na jednej z najpiękniejszych rzek Chorwacji! Rafting podniesie Ci adrenalinę odpowiednio wysoko a potem opowieściom nie będzie końca. Spływ nie wymaga wcześniejszego przygotowania, uczestnicy mają kaski, kapoki. Nad bezpieczeństwem czuwa doświadczony skiper. Z własnego wyposażenia potrzebne są buty do wody. Konieczna zgoda rodziców. Możliwość zakupu na obozie - cena: 40 EUR
|
||
299.00 PLN | ||
WODOSPADY RZEKI „KRKA” + Primosten - udasz się na spacer do Parku Narodowego „KRKA”, słynącego z pięknych kaskadowo ułożonych wodospadów, zachwycające widoki, obcowanie z naturą to tylko tu (wstęp do parku dodatkowo płatny ok. 15 EUR) + zwiedzanie starego miasta Primosten, a na zakończenie dla ochłody kąpiel na jednej z najpiękniejszych plaż w Chorwacji. Możliwość zakupu na obozie - cena: 65 EUR
|
||
184.00 PLN | ||
SKYWALK BIOKOVO - znajduje się na przełęczy Ravna Vlaška 1228 m n.p.m. Przeszklony taras w kształcie podkowy wystaje 12 metrów znad krawędzi klifu. Z tarasu zrobicie sobie super fotki na instagrama z widokiem na Makarską. Wstęp do parku Biokovo dodatkowo płatny ok. 8 EUR. Możliwość zakupu na obozie - cena: 40 EUR
|
Ubezpieczenia | Cena | |
---|---|---|
70.00 PLN | ||
Podniesienie kosztów leczenia do kwoty 50.000 EUR, NNW 4000 EUR na imprezach zagranicznych
|
||
160.00 PLN | ||
Pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych poza granicami Polski, które nie są zawarte w standardowym ubezpieczeniu UNIQA Kontynenty do kwoty 20.000 EUR.
|
Gwarancje | Cena | |
---|---|---|
150.00 PLN | ||
Miej tak wiele za tak niewiele ;) Gwarancja ta zawiera: Gwarancję Zmiany Rezerwacji, UNIQA Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji i Przerwania Imprezy oraz Gwarancję Stałej Ceny. Dzięki wykupieniu ich w pakiecie (w momencie podpisania umowy mogą Państwo nie martwić się galopującym EURO, cenami benzyny, chęcią zmiany terminu czy obozu na inny, jak również koniecznością rezygnacji z imprezy, ale również zaoszczędzić! W pakiecie bowiem jest zawsze taniej. Koszt ubezpieczenia nie podlega zwrotowi nawet w przypadku anulacji imprezy przez organizatora.
|
zakwaterowanie i wyżywienie, program, opiekę BUT kadry: kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na trasie, ubezpieczenia UNIQA „Kontynenty” (KL 20 000 EUR, NNW 2000 EUR)
dopłat transportowych, wycieczek fakultatywnych, dopłaty programowej oraz taksy klimatycznej (szczegóły: informacje dodatkowe), biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, posiłków tranzytowych, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatne dodatkowo 10 PLN/os.) oraz składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy (płatna obowiązkowo +10 PLN/os.).
Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR + imprezy fakultatywne + posiłki tranzytowe ok. 20 EUR. Cena aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,6 PLN. Planowana liczba uczestników ok. 40 os. Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna.