13-18 lat
Cena od: 3899.00zł
Najniższa cena w okresie 30 dni: 3599.00 zł
Masz pytania? Zadzwoń
Od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00
Chill out w Lloret to pełen luz, plażowanie, kąpiele morskie. Spacery nadmorską promenadą z zapierającymi dech w piersi widokami. Zapraszamy do tętniącego życiem zarówno w dzień jak i w nocy Lloret de Mar. W te wakacje nie może Ciebie tam zabraknąć.
Hotel Don Juan Resort - to kompleks hotelowy położony w centrum Lloret de Mar składający się z trzech budynków. Hotel posiada aż 2 baseny zewnętrzne oraz basen ze statkiem pirackim wraz ze zjeżdżalniami oraz śródziemnomorski ogród. Na terenie hotelu do dyspozycji Gości znajduje się: restauracja, sala dyskotekowa, sala konferencyjna, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, bilard (dodatkowo płatny). Do Disco Tropics macie tylko 4 minuty spaceru.
Zakwaterowani będziecie w pokojach 3 osobowych z łazienką z klimatyzacją w cenie!
DZIEŃ 1
DZIEŃ 2
DZIEŃ 3-8
DZIEŃ 9
DZIEŃ 10
3 posiłki dziennie w restauracji hotelowej, bufet szwedzki. Kuchnia europejska oraz lokalna. Do śniadania podawana jest herbata, kawa oraz soki. Do obiadu i kolacji woda w cenie.
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu do hotelu
Ostatni posiłek: śniadanie + lunch pakiet w dniu wyjazdu z hotelu
Transport do/z obozu odbywa się pod opieka wykwalifikowanych wychowawców/konwojentów. Kierownik obozu oczekuje na uczestników obozu bezpośrednio w obiekcie docelowym. W tabelach rozkładu jazdy podajemy godziny odjazdów autokarów/pociągów. Na miejsce zbiórki prosimy o przybycie 20 minut wcześniej.
[-1] wyjazd/powrót dzień przed datą rozpoczęcia/zakończenia turnusu;
[+1] wyjazd/powrót dzień po dacie rozpoczęcia/zakończenia turnusu.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom staramy się zapewnić jak największą ilość miast wyjazdowych, w związku z czym podróż nie zawsze odbywa się najkrótszą trasą, możliwe są przesiadki oraz na wybranych odcinkach zmiana środka transportu na zastępczy (pociąg, mikrobus, samochód osobowy). W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do zmiany rozkładu po uprzednim powiadomieniu Klientów. Z miejscowości objętych rozkładem jazdy staramy się realizować przejazd uczestników we wszystkich terminach, jednak zastrzegamy sobie prawo odwołania połączenia antenowego jeśli w danym turnusie nie uzbiera się minimalna liczba 6 osób na przejazd daną trasą. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni o najbliższym przystanku z którego będzie realizowany wyjazd.
Impreza | TERMIN | ILOŚĆ MIEJSC | ROZKŁAD JAZDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON/SD1 | 28.06 - 07.07.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DON/SD2 | 05.07 - 14.07.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DON/SD3 | 12.07 - 21.07.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DON/SD4 | 19.07 - 28.07.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DON/SD5 | 26.07 - 04.08.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DON/SD6 | 02.08 - 11.08.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DON/SD7 | 09.08 - 18.08.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DON/SD8 | 16.08 - 25.08.2025 | Więcej niż 10 | Rozwiń Zwiń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impreza | TERMIN | ILOŚĆ MIEJSC | CENA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DON/SD1 | 28.06 - 07.07.2025 | Więcej niż 10 |
3899.00zł 3699.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3599.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3599.00zł | |||||||
DON/SD2 | 05.07 - 14.07.2025 | Więcej niż 10 |
3899.00zł 3699.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3599.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3599.00zł | |||||||
DON/SD3 | 12.07 - 21.07.2025 | Więcej niż 10 |
3899.00zł 3699.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3599.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3599.00zł | |||||||
DON/SD4 | 19.07 - 28.07.2025 | Więcej niż 10 |
3899.00zł 3699.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3599.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3599.00zł | |||||||
DON/SD5 | 26.07 - 04.08.2025 | Więcej niż 10 |
3899.00zł 3699.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3599.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3599.00zł | |||||||
DON/SD6 | 02.08 - 11.08.2025 | Więcej niż 10 |
3899.00zł 3699.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3599.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3599.00zł | |||||||
DON/SD7 | 09.08 - 18.08.2025 | Więcej niż 10 |
3899.00zł 3699.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3599.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3599.00zł | |||||||
DON/SD8 | 16.08 - 25.08.2025 | Więcej niż 10 |
3899.00zł 3699.00zł
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3599.00zł
|
|
|||
Najniższa cena 30dni przed promocją: 3599.00zł |
13-18 lat
Cena od: 3899.00zł
Najniższa cena w okresie 30 dni: 3599.00 zł
Masz pytania? Zadzwoń
Od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00
Fakultety | Cena | |
---|---|---|
230.00 PLN | ||
BARCELONA - stolica Katalonii, która przyciąga nie tylko wyjątkową architekturą, ale też klimatycznymi uliczkami i ciekawymi muzeami. W czasie pobytu w Barcelonie zobaczysz m.in. najsłynniejszą ulica La Rambla, Sagrada Familia ( budowla w stylu Antoniego Gaudiego rozpoczęła się ponad 130 lat temu), zobaczymy także inne dzieła Antoniego Gaudiego, a mianowicie domy Casa Mila i Casa Batllo, zrobicie sobie zdjęcia przy słynnej ścianie pocałunku. Możliwość zakupu na obozie - cena: 50 EUR
|
||
161.00 PLN | ||
TOSSA DE MAR (wycieczka półdniowa) – słynny kurort na Costa Brava do którego wybierzesz się statkiem. Miasto słynie ze swojej pięknie zachowanej starówki Vila Vella i fortyfikacji obronnych z XII w. Będziesz mieć możliwość poplażowania i wykąpania się w innej części wybrzeża Costa Brava. Możliwość zakupu na obozie - cena: 35 EUR
|
||
253.00 PLN | ||
KATAMARAN – najlepsza impreza na statku, podczas około 4 godzinnego rejsu, skoki do wody, pływanie, przekąski, napoje. Możliwość zakupu na obozie – cena: 55 EUR
|
||
138.00 PLN | ||
GIRONA - w czasie pobytu przejdziemy się klimatycznymi uliczkami starego miasta z najważniejszym punktem Katedrą. Zwiedzanie Katedry. Następnie zwiedzimy dzielnicę żydowską oraz przespacerujemy się wzdłuż rzeki Onyar podziwiając malownicze domy. Możliwość zakupu na obozie – cena: 30 EUR
|
Ubezpieczenia | Cena | |
---|---|---|
70.00 PLN | ||
Podniesienie kosztów leczenia do kwoty 50.000 EUR, NNW 4000 EUR na imprezach zagranicznych
|
||
160.00 PLN | ||
Pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych poza granicami Polski, które nie są zawarte w standardowym ubezpieczeniu UNIQA Kontynenty do kwoty 20.000 EUR.
|
Gwarancje | Cena | |
---|---|---|
150.00 PLN | ||
Miej tak wiele za tak niewiele ;) Gwarancja ta zawiera: Gwarancję Zmiany Rezerwacji, UNIQA Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji i Przerwania Imprezy oraz Gwarancję Stałej Ceny. Dzięki wykupieniu ich w pakiecie (w momencie podpisania umowy mogą Państwo nie martwić się galopującym EURO, cenami benzyny, chęcią zmiany terminu czy obozu na inny, jak również koniecznością rezygnacji z imprezy, ale również zaoszczędzić! W pakiecie bowiem jest zawsze taniej. Koszt ubezpieczenia nie podlega zwrotowi nawet w przypadku anulacji imprezy przez organizatora.
|
zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu, program, opiekę BUT kadry: kierownika, wychowawców, ratownika wodnego, pilota na trasie, ubezpieczenie UNIQA KONTYNENTY (KL 20 000 EUR, NNW 2000 EUR)
dopłat transportowych (zakładka transport), wycieczek fakultatywnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów wstępów na dyskoteki, posiłków tranzytowych, taksy klimatycznej (szczegóły: informacje dodatkowe), składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (płatna obowiązkowo +10 PLN/os.) oraz składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy (płatna obowiązkowo +10 PLN/os.).
Proponowane min. kieszonkowe – ok. 100 EUR + imprezy fakultatywne + dyskoteki + posiłki tranzytowe. Cena aktualna przy kursie EUR nieprzekraczającym 4,6 PLN. Wstęp na dyskoteki dozwolony od skończonego 16 roku życia. Planowana liczba uczestników ok. 40 os. Konieczny paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta kwalifikacyjna.